| Class / Fee Head | I–V | VI–VIII | IX–X | XI–XII |
|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | ₹8,000/- | ₹10,000/- | ₹12,000/- | ₹12,000/- |
| Maintenance Charges (Annual) | ₹5,000/- | ₹5,500/- | ₹6,500/- | ₹8,500/- |
| Tuition Fee (Monthly) | ₹2,300/- | ₹2,700/- | ₹3,500/- | ₹4,200/- |
| Examination Fee (Annual) | ₹3,000/- | ₹3,000/- | ₹3,500/- | ₹4,000/- |
| Total | ₹18,300/- | ₹21,200/- | ₹25,500/- | ₹28,700/- |
To access lab facilities (Chemistry, Physics, Biology, Mathematics, Physical Education), students must deposit a refundable security fee as follows: